GEWTEC LTD.

ZAP-IT?激光校準(zhǔn)紙?jiān)O(shè)計(jì)用于測(cè)試從紫外到紅外的脈沖激光的特性。光束特性是通過在光路內(nèi)手持ZAP-IT?激光校準(zhǔn)紙進(jìn)行記錄的。ZAP-IT?激光校準(zhǔn)紙非常適合用于校準(zhǔn)應(yīng)用或與激光光學(xué)件結(jié)合使用,其中包括激光擴(kuò)束器、光學(xué)透鏡、光圈、衰減器或功率儀表。對(duì)于連續(xù)波激光,可以使用機(jī)械斬波器或Q開關(guān),或者手動(dòng)快速地打開和關(guān)閉激光,以產(chǎn)生短脈沖。
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)光束輪廓觀察紙
記錄脈沖激光的光束、發(fā)散、模式和強(qiáng)度特性
適用于從UV到IR的寬帶源
| 標(biāo)題 | 產(chǎn)品編碼 | 型號(hào) | 厚度(英寸) | 厚度 (mm) | 注意 | Sheet Size (in) | Sheet Size (mm) |
| ZAP-IT? Laser Alignment Paper, 2 x 5", Box of 20 Sheets | 15-825 | 0.009 | 0.24 | Recommended Pulsed Width: 1ns to 30ms Recommended Power Level Range: 5 mJ/cm2 to 20 J/cm2 | 2 x 5 | 50.8 x 127 | |
| ZAP-IT? Laser Alignment Paper, 2 x 5", Box of 50 Sheets | 15-826 | ZAP-25-50 | 0.009 | 0.24 | Recommended Pulsed Width: 1ns to 30ms Recommended Power Level Range: 5 mJ/cm2 to 20 J/cm2 | 2 x 5 | 50.8 x 127 |
| ZAP-IT? Laser Alignment Paper, 4 x 8", Box of 20 Sheets | 15-824 | 0.009 | 0.24 | Recommended Pulsed Width: 1ns to 30ms Recommended Power Level Range: 5 mJ/cm2 to 20 J/cm2 | 4 x 8 | 101.6 x 203.2 | |
| ZAP-IT 激光準(zhǔn)直紙 ,一盒50張 | 90-709 | 0.009 | 0.24 | Recommended Pulsed Width: 1ns to 30ms Recommended Power Level Range: 5 mJ/cm2 to 20 J/cm2 | 4 x 8 | 101.6 x 203.2 | |
| ZAP-IT? Laser Alignment Paper, 4 x 8", 2mm Sq. Grid Pattern, Box of 20 Sheets | 15-827 | 0.009 | 0.24 | Recommended Pulsed Width: 1ns to 30ms Recommended Power Level Range: 5 mJ/cm2 to 20 J/cm2 | 4 x 8 | 101.6 x 203.2 | |
| ZAP-IT? Laser Alignment Paper, 4 x 8", 2mm Sq. Grid Pattern, Box of 50 Sheets | 15-828 | 0.009 | 0.24 | Recommended Pulsed Width: 1ns to 30ms Recommended Power Level Range: 5 mJ/cm2 to 20 J/cm2 | 4 x 8 | 101.6 x 203.2 |
注意:如果輸入光束的直徑為 1/4"/6.35mm 或更小,則難以觀察到光束特性。如果是這樣,可以使用激光擴(kuò)束器或平凸透鏡將光束直徑放大。使用平凸透鏡時(shí),將ZAP-IT?激光校準(zhǔn)紙放置在圖像距離為透鏡焦距的2.5倍遠(yuǎn)的位置上。