GEWTEC LTD.

TECHSPEC? 帶封裝消色差成對套件將備受青睞的TECHSPEC? 消色差透鏡合并到中繼及投影應(yīng)用所用的常見配置中。每個(gè)透鏡組都封裝在細(xì)長的鋁制外框內(nèi),每組都隨時(shí)可以結(jié)合OEM的應(yīng)用,無需移動(dòng)單個(gè)光學(xué)元件。15.0mm的成對套件可利用 螺旋鏡筒配件連接C接口元件。此外,TECHSPEC? 帶封裝消色差成對套件都已精確定位,以實(shí)現(xiàn)最佳性能。所有 15.0mm 和 30.0mm 透鏡均帶有增透鍍膜。低 f/# 的成對套件可能不是成像應(yīng)用的理想選擇,需要視具體性能要求而定。可在空管中加入柱面透鏡以產(chǎn)生光線或光片。
15mm 和 30mm 直徑選項(xiàng)
AR 鍍膜鏡片
| 標(biāo)題 | 產(chǎn)品編碼 | CA (mm) | 中心空氣隙 (mm) | 基底 | 表面質(zhì)量 | 工作 f/# | 涂層 | 涂層規(guī)格 | EFL A (mm) | EFL B (mm) | 防護(hù)罩直徑 (mm) | 防護(hù)罩長度 (mm) | 支架上的透鏡邊緣間距 (mm) |
| 直徑15mm,放大率1:1,14mm and 14mm EFL消色差透鏡組(帶鏡 | 43-992 | 9.5 | 0.92 | N-BAF10 / N-SF5 / N-BAF10 / N-SF5 | 40-20 | f/1.34 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 14.00 | 14.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
| 直徑15mm,放大率1:1.43,14mm and 20mm EFL消色差透鏡組 | 43-993 | 9.5 | 1.33 | N-BAF10 / N-SF5 / S-BAH11 / N-SF10 | 40-20 | f/1.98 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 14.00 | 20.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
| 直徑15mm,放大率1:1.78,14mm and 25mm EFL消色差透鏡組 | 43-994 | 9.5 | 1.56 | N-BAF10 / N-SF5 / N-BAF10 / N-SF10 | 40-20 | f/2.45 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 14.00 | 25.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
| 直徑15mm,放大率1:2.14,14mm and 30mm EFL消色差透鏡組 | 43-995 | 9.5 | 1.48 | N-BAF10 / N-SF5 / N-SSK8 / N-SF10 | 40-20 | f/2.88 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 14.00 | 30.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
| 1:1 (20mm/20mm焦距消色差鏡),15mm消色差組件 | 55-270 | 9.5 | 1.75 | S-BAH11 / N-SF10 / S-BAH11 / N-SF10 | 40-20 | f/2.08 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 20.00 | 20.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
| 直徑15mm,放大率1:1.25,20mm and 25mm EFL消色差透鏡組 | 43-996 | 9.5 | 1.97 | S-BAH11 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | 40-20 | f/2.62 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 20.00 | 25.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
| 直徑15mm,放大率1:1.5,20mm and 30mm EFL消色差透鏡組( | 43-997 | 9.5 | 1.90 | S-BAH11 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10 | 40-20 | f/3.13 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 20.00 | 30.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
| 1:1 (25mm/25mm焦距消色差鏡),15mm消色差組件 | 55-271 | 9.5 | 2.20 | N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | 40-20 | f/2.63 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 25.00 | 25.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
| 直徑15mm,放大率1:1.2,25mm and 30mm EFL消色差透鏡組( | 43-998 | 9.5 | 2.12 | N-BAF10 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10 | 40-20 | f/3.15 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 25.00 | 30.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
| 1:1.4 (25mm/35mm焦距消色差鏡),15mm消色差組件 | 55-273 | 9.5 | 2.43 | N-BAF10 / N-SF10 / N-SK11 / N-SF5 | 40-20 | f/3.71 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 25.00 | 35.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
| 直徑15mm,放大率1:1,30mm and 30mm EFL消色差透鏡組(帶鏡 | 43-999 | 9.5 | 2.05 | N-SSK8 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10 | 40-20 | f/3.15 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 30.00 | 30.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
| 1:1.33 (30mm/40mm焦距消色差鏡),15mm消色差組件 | 55-274 | 9.5 | 2.40 | N-SSK8 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/4.24 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 30.00 | 40.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
| 1:1 放大倍率, 40mm and 40mm有效焦距, 15mm 直徑消色差透 | 46-000 | 9.5 | 2.76 | N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/4.22 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 40.00 | 40.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
| 1:1.25 (40mm/50mm焦距消色差鏡),15mm消色差組件 | 55-275 | 9.5 | 2.89 | N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/5.28 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 40.00 | 50.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
| 1:1.5 放大倍率, 40mm and 60mm有效焦距, 15mm 直徑消色 | 46-001 | 9.5 | 2.97 | N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/6.34 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 40.00 | 60.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
| 1:1 (50mm/50mm焦距消色差鏡),15mm消色差組件 | 55-272 | 9.5 | 3.01 | N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/5.27 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 50.00 | 50.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
| 1:1 放大倍率, 30mm and 30mm有效焦距, 30mm 直徑消色差透 | 46-002 | 22.0 | 0.54 | N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | 40-20 | f/1.28 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 30.00 | 30.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
| 1:1.33 放大倍率, 30mm and 40mm有效焦距, 30mm 直徑消 | 46-003 | 22.0 | 1.57 | N-BAF10 / N-SF10 / S-BAH11 / N-SF10 | 40-20 | f/1.74 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 30.00 | 40.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
| 1:1.67 放大倍率, 30mm and 50mm有效焦距, 30mm 直徑消 | 46-004 | 22.0 | 2.12 | N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | 40-20 | f/2.16 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 30.00 | 50.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
| 1:2.50 放大倍率, 30mm and 75mm有效焦距, 30mm 直徑消 | 46-005 | 22.0 | 2.69 | N-BAF10 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/3.15 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 30.00 | 75.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
| 1:3.3 放大倍率, 30mm and 100mm有效焦距, 30mm 直徑消 | 46-006 | 22.0 | 3.09 | N-BAF10 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/4.09 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 30.00 | 100.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
| 1:1 放大倍率, 40mm and 40mm有效焦距, 30mm 直徑消色差透 | 46-007 | 22.0 | 2.59 | S-BAH11 / N-SF10 / S-BAH11 / N-SF10 | 40-20 | f/1.80 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 40.00 | 40.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
| 1:1.25 放大倍率, 40mm and 50mm有效焦距, 30mm 直徑消 | 46-008 | 22.0 | 3.14 | S-BAH11 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | 40-20 | f/2.26 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 40.00 | 50.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
| 1:1.88 放大倍率, 40mm and 75mm有效焦距, 30mm 直徑消 | 46-009 | 22.0 | 3.72 | S-BAH11 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/3.39 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 40.00 | 75.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
| 1:2.5 放大倍率, 40mm and 100mm有效焦距, 30mm 直徑消 | 46-010 | 22.0 | 4.11 | S-BAH11 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/4.51 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 40.00 | 100.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
| 1:1 放大倍率, 50mm and 50mm有效焦距, 30mm 直徑消色差透 | 46-011 | 22.0 | 3.70 | N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | 40-20 | f/2.26 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 50.00 | 50.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
| 1:1.5 放大倍率, 50mm and 75mm有效焦距, 30mm 直徑消色 | 46-012 | 22.0 | 4.27 | N-BAF10 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/3.40 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 50.00 | 75.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
| 1:1 (60mm/60mm焦距消色差鏡),30mm消色差組件 | 55-276 | 22.0 | 3.32 | N-SSK8 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10 | 40-20 | f/2.70 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 60.00 | 60.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
| 1:1.25 (60mm/75mm焦距消色差鏡),30mm消色差組件 | 55-279 | 22.0 | 4.08 | N-SSK8 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/3.41 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 60.00 | 75.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
| 1:1 (75mm/75mm焦距消色差鏡),30mm消色差組件 | 55-277 | 22.0 | 4.85 | N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/3.41 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 75.00 | 75.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
| 1:1.3 (75mm/100mm焦距消色差鏡),30mm消色差組件 | 55-280 | 22.0 | 5.24 | N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/4.55 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 75.00 | 100.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
| 1:1 (100mm/100mm焦距消色差鏡),30mm消色差組件 | 55-278 | 22.0 | 5.63 | N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/4.55 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 100.00 | 100.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |

