GEWTEC LTD.
FLIR Forge 5GigE 以太網供電 (PoE) 相機的設計結合了相機預處理功能,并支持Trigger-to-Image Reliability(T2IR)架構,可輕松集成到強大的成像系統中。這些相機支持 1、2.5 和 5GigE 以太網數據傳輸速度,并提供連拍模式,以高達 10Gb/s 的速度將捕捉到的圖像儲存到內存中。結合 500MB 的圖像緩存,這樣就能精確控制數據傳輸,并避免主機帶寬負載過高。此外,這些相機還支持 Teledyne Spinnaker、Sapera LT SDK 和 GenICam 兼容軟件包,在不更改應用軟件的情況下,即可升級當前系統。FLIR Forge 5GigE 以太網供電 (PoE) 相機具有強大的散熱控制和光隔離觸發模塊,用以簡化外設并簡化相機控制。這些相機是電子檢測、食品加工、制藥檢測、運動分析和虛擬現實動作捕捉等高速自動化控制領域應用的理想之選。
基于全新平臺架構打造
支持突發模式采集,圖像捕獲速度高達10Gb/s(內存直存)
專為簡化OEM集成設計,具備以下特性: Power over Ethernet (PoE)供電、 高效熱管理系統、 光耦隔離觸發
| 標題 | 產品編碼 | 視頻輸出 | 類型 | 生產商 | 圖象緩沖 | 相機系列 | 型號 | 成像設備 | 傳感器類型 | 快門類型 | 攝像機傳感器格式 | 分辨率 (MegaPixels) | |
| FG-P5G-50S4C-C, FLIR Forge 5GigE Camera | 28-643 | 5GigE (PoE) | Color Camera | FLIR | 500 MB | Forge | FG-P5G-50S4C-C | Sony IMX547 | Progressive Scan CMOS | Global | 1/1.8" | 5.00 | |
| FG-P5G-50S4M-C, FLIR Forge 5GigE Camera | 28-644 | 5GigE (PoE) | Monochrome Camera | FLIR | 500 MB | Forge | FG-P5G-50S4M-C | Sony IMX547 | Progressive Scan CMOS | Global | 1/1.8" | 5.00 | |
| FG-P5G-51S4M-C, FLIR Forge 5GigE Camera | 74-639 | 5GigE (PoE) | Monochrome Camera | FLIR | 500 MB | Forge | FG-P5G-51S4M-C | Sony IMX537 | Progressive Scan CMOS | Global | 1/1.8" | 5.00 | |
| FG-P5G-120S6C-C, FLIR Forge 5GigE Camera | 74-650 | 5GigE (PoE) | Color Camera | FLIR | 500 MB | Forge | FG-P5G-120S6C-C | Sony IMX545 | Progressive Scan CMOS | Global | 1/1.1" | 12.40 | |
| FG-P5G-120S6M-C, FLIR Forge 5GigE Camera | 74-652 | 5GigE (PoE) | Monochrome Camera | FLIR | 500 MB | Forge | FG-P5G-120S6M-C | Sony IMX545 | Progressive Scan CMOS | Global | 1/1.1" | 12.40 | |
| FG-P5G-161S7C-C, FLIR Forge 5GigE Camera | 74-648 | 5GigE (PoE) | Color Camera | FLIR | 500 MB | Forge | FG-P5G-161S7C-C | Sony IMX542 | Progressive Scan CMOS | Global | 1.1" | 16.10 | |
| FG-P5G-161S7M-C, FLIR Forge 5GigE Camera | 74-649 | 5GigE (PoE) | Monochrome Camera | FLIR | 500 MB | Forge | FG-P5G-161S7M-C | Sony IMX542 | Progressive Scan CMOS | Global | 1.1" | 16.10 | |
| FG-P5G-244S8C-C, FLIR Forge 5GigE Camera | 74-640 | 5GigE (PoE) | Color Camera | FLIR | 500 MB | Forge | FG-P5G-244S8C-C | Sony IMX540 | Progressive Scan CMOS | Global | 1.2" | 24.50 | |
| FG-P5G-244S8M-C, FLIR Forge 5GigE Camera | 74-641 | 5GigE (PoE) | Monochrome Camera | FLIR | 500 MB | Forge | FG-P5G-244S8M-C | Sony IMX540 | Progressive Scan CMOS | Global | 1.2" | 24.50 |
FLIR/IIS Forge?5GigE采用了一個全新的平臺,旨在提供最豐富的相機預處理功能組合,
利用業界最先進的傳感器,并支持有助于穩健系統設計的觸發到圖像可靠性(T2IR)框
架。旨在簡化OEM集成,具有PoE、強大的熱管理和光隔離觸發等功能,可簡化外圍設備
和更容易的相機控制。Forge?支持Teledyne Spinnaker和Sapera SDK以及符合GigE
Vision的軟件包。
特征:
數據接口選項:5GgE、2.5GgE、1GgE
500萬像素、1200萬像素、1600萬像素或2450萬像素CMOS傳感器選項
彩色或單色型號
500 MB圖像緩沖區,用于受控數據傳輸
6針GPIO連接器
與第三方軟件和硬件兼容
支持多種操作系統和主機系統架構
豐富的示例代碼和描述性的API日志記錄
簡化產品迭代,傳感器尺寸一致
應用
工廠自動化
生物識別亭解決方案
條形碼讀取
集裝箱檢測
三維掃描
自動光學檢查