GEWTEC LTD.
Teledyne 成像FLIR/IIS Chameleon?3易于與USB3集成
緊湊型 USB3相機
Chameleon?3 相機系列將暢銷的CCD和CMOS圖像傳感器與USB 3.0的易用性相結合,外形
緊湊,相機傳感器分辨率從130萬像素到5.0萬像素可選。
這些相機采用緊湊型44 x 35 x 19.5mm輕質金屬外殼,確保高可靠性。它們提供多個安
裝接口,并配備帶鎖扣的USB 3.0連接,確保穩定連接。。相機內置幀緩沖區,支持圖像
重傳功能,同時配備帶鎖扣的光隔離GPIO,提升使用便捷性。
USB3連接
輕質構造
超緊湊
| 標題 | 產品編碼 | 視頻輸出 | 類型 | 生產商 | 安裝螺紋 | 圖象緩沖 | 相機系列 | 型號 | 成像設備 | 傳感器類型 |
| CM3-U3-13Y3M USB3 Chameleon, Mono | 33-162 | USB 3.0 | Monochrome Camera | FLIR | ?-20 with Tripod Mount Adapter #88-210 | 16MB | Chameleon?3 | CM3-U3-13Y3M-CS | ON Semi PYTHON 1300 | Progressive Scan CMOS |
| CM3-U3-13Y3C USB3 Chameleon, Color | 33-163 | USB 3.0 | Color Camera | FLIR | ?-20 with Tripod Mount Adapter #88-210 | 16MB | Chameleon?3 | CM3-U3-13Y3C-CS | ON Semi PYTHON 1300 | Progressive Scan CMOS |
| CM3-U3-31S4M-CS USB3 Mono Camera | 36-075 | USB 3.0 | Monochrome Camera | FLIR | ?-20 with Tripod Mount Adapter #88-210 | 16MB | Chameleon?3 | CM3-U3-31S4M-CS | Sony IMX265 | Progressive Scan CMOS |
| CM3-U3-31S4C-CS USB3 Color Camera | 36-076 | USB 3.0 | Color Camera | FLIR | ?-20 with Tripod Mount Adapter #88-210 | 16MB | Chameleon?3 | CM3-U3-31S4C-CS | Sony IMX265 | Progressive Scan CMOS |
| CM3-U3-50S5M-CS USB3 Mono Camera | 36-077 | USB 3.1 Gen 1 | Monochrome Camera | FLIR | ?-20 with Tripod Mount Adapter #88-210 | 16MB | Chameleon?3 | CM3-U3-50S5M-CS | Sony IMX264 | Progressive Scan CMOS |
| CM3-U3-50S5C-CS USB3 Color Camera | 36-078 | USB 3.1 Gen 1 | Color Camera | FLIR | ?-20 with Tripod Mount Adapter #88-210 | 16MB | Chameleon?3 | CM3-U3-50S5C-CS | Sony IMX264 | Progressive Scan CMOS |
| CM3-U3-13Y3C-S-BD 1/2" Chameleon?3 Color Camera | 70-323 | USB 3.0 | Color Camera | FLIR | ?-20 with Tripod Mount Adapter #88-210 | 16MB | Chameleon?3 | CM3-U3-13Y3C-S-BD | ON Semi PYTHON 1300 | Progressive Scan CMOS |
| CM3-U3-13Y3C-S-BD 1/2" Chameleon?3 Monochrome Camera | 70-324 | USB 3.0 | Monochrome Camera | FLIR | ?-20 with Tripod Mount Adapter #88-210 | 16MB | Chameleon?3 | CM3-U3-13Y3M-S-BD | ON Semi PYTHON 1300 | Progressive Scan CMOS |
產品特點
緊湊型
相機內置圖像處理功能:色彩插值,伽瑪調整和LUT
數據接口:USB3,
16 MB幀緩沖區
LED狀態指示燈
Spinnaker SDK和FlyCapture接口
應用
生命科學儀器
工廠自動化
生物識別自助服務解決方案
眼底鏡檢查
3D掃描
自動光學檢測