GEWTEC LTD.

銦鎵砷光電二極管(InGaAs )在 900 納米到 1700 納米波長范圍內具有極佳的響應度,有源區范圍從 0.07 毫米到 3.0 毫米不等。光電二極管的有源區尺寸小于 1 毫米,在 1100 納米到 1620 納米波長范圍內具有低電容、低暗電流和高響應度的特點,適用于高速數據通信和電信應用。光電二極管的有源區尺寸在 1 毫米及以上,具有大有源區、低噪聲和高分流電阻的特點,可實現對微弱信號的高靈敏度。InGaAs 光電二極管采用 TO-46、TO-18 或 TO-5 封裝,根據不同封裝帶有球透鏡或雙面增透鍍膜窗口片。這些光電二極管是多種研究和 OEM 應用的理想之選,包括紅外激光對準、醫療診斷和化學分析。
響應范圍從 900nm 至 1700nm
封裝支持單模和多模光纖耦合
小面積(高速)和大面積
另有 分段式 InGaAs 光電二極管可選
| 標題 | 產品編碼 | 光學類型 | 光譜響應 (nm) | 類型 | 1310nm時的響應度 (A/W) | 1550nm時的響應度 (A/W) | VR=5V時的上升/下降時間 (ns) | V=-10mV時的分流電阻 (MΩ) | VR=5V時的電容 (pF) | VR=0V時的電容 (pF) | NEP (W/ Hz1/2) | 有效區直徑(mm) |
| InGaAs探測器,70um直徑,TO-46封裝 | 55-753 | Ball Lens | 900 - 1700 | InGaAs Photodiode | 0.8 minimum / 0.9 typical | 0.9 minimum / 0.95 typical | 0.2 | 1.5 typical | 3.44 x 10-15 | 0.07 | ||
| InGaAs探測器,120um直徑,TO-46封裝 | 55-754 | Ball Lens | 900 - 1700 | InGaAs Photodiode | 0.8 minimum / 0.9 typical | 0.9 minimum / 0.95 typical | 0.3 | 2 typical | 4.5 x 10-15 | 0.12 | ||
| 0.3mm Dia., TO-46 Package, InGaAs Photodiode | 17-071 | Ball Lens | 900 - 1700 | InGaAs Photodiode | 0.8 minimum / 0.9 typical | 0.9 minimum / 0.95 typical | 1.5 | 10 typical | 6.28 x 10-15 | 0.3 | ||
| 0.4mm Dia., TO-46 Package, InGaAs Photodiode | 17-073 | Ball Lens | 900 - 1700 | InGaAs Photodiode | 0.8 minimum / 0.9 typical | 0.9 minimum / 0.95 typical | 3.0 | 14 typical | 7.69 x 10-15 | 0.4 | ||
| InGaAs探測器,500um直徑,TO-46封裝 | 62-271 | Ball Lens | 900 - 1700 | InGaAs Photodiode | 0.8 minimum / 0.9 typical | 0.9 minimum / 0.95 typical | 10 | 20 typical | 8.42 x 10-15 | 0.5 | ||
| 1mm Dia., TO-18 Package, InGaAs Photodiode | 17-075 | AR Coated Flat Window | 900 - 1700 | InGaAs Photodiode | 0.8 minimum / 0.9 typical | 0.9 minimum / 0.95 typical | 30 | 80 typical / 200 maximum | 2.45 x 10-14 | 1.0 | ||
| 1.5mm Dia., TO-18 Package, InGaAs Photodiode | 17-076 | AR Coated Flat Window | 900 - 1700 | InGaAs Photodiode | 0.8 minimum / 0.9 typical | 0.9 minimum / 0.95 typical | 20 | 200 typical / 450 maximum | 3.01 x 10-14 | 1.5 | ||
| InGaAs探測器,3000um直徑,TO-5封裝,20Mohm 分流器 | 59-140 | AR Coated Flat Window | 900 - 1700 | InGaAs Photodiode | 0.8 minimum / 0.9 typical | 0.9 minimum / 0.95 typical | 20.00 | 750 typical / 1800 maximum | 4.25 x 10-14 | 3.0 |
