GEWTEC LTD.

TECHSPEC?大口徑精密消色差透鏡在整個指定波長范圍內提供接近衍射極限的性能。這些色差校正的消色差鏡頭具有長焦距,并提供膠合或空氣間隔設計。鏡頭具有MgF2防反射鍍膜,并提供直徑高達140mm的鏡頭。TECHSPEC?大口徑精密消色差透鏡的封裝版本具有公螺紋,便于集成到光學系統中。對于未封裝的空氣間隔消色差透鏡,隨貨附贈粘性箔間隔物和安裝說明。
提供膠合而成和氣隙方解兩種設計
可采用封裝版以便輕松集成
備有MgF2 增透膜
| 標題 | 產品編碼 | Dia. (mm) | EFL (mm) | FL Tolerance (%) | BFL (mm) | 焦距指定波長 (nm) | CA (mm) | 中心偏(弧分) | CT 1 (mm) | CT 2 (mm) | 半徑 R1 (mm) | 半徑 R2 (mm) | 半徑 R3 (mm) |
| 消色差透鏡,直徑63.5mm x 354.9mm焦距 | 31-402 | 63.50 +0.00/-0.10 | 354.87 | ±1 | 344.52 | 587.6 | 62.70 | 5.00 | 11.94 | 8.86 | 203.94 | -156.41 | -156.41 |
| 消色差透鏡,63.5mm直徑X486.3mm焦距 | 42-817 | 63.50 +0.00/-0.08 | 486.30 | ±1 | 476.42 | 587.6 | 60.00 | 5.00 | 11.43 | 10.16 | 290.86 | -197.87 | -197.87 |
| 消色差透鏡,直徑76.6mm x 849.9mm焦距 | 30-976 | 76.56 +0.00/-0.08 | 849.96 | ±1 | 838.69 | 587.6 | 73.25 | 5.00 | 13.08 | 10.16 | 497.21 | -345.82 | -344.20 |
| 消色差透鏡,90mm直徑,849.9mm焦距,帶封裝 | 54-567 | 90.00 +0.00/-0.08 | 849.96 | ±1 | 838.69 | 587.6 | 72.00 | 5.00 | 13.08 | 10.16 | 497.21 | -345.82 | -344.20 |
| 消色差透鏡,102.3mm直徑, 1524.7mm焦距 | 50-107 | 102.31 +0.00/-0.12 | 1,524.73 | ±1 | 1514.53 | 587.6 | 98.75 | 5.00 | 12.37 | 8.76 | 908.13 | -626.59 | -625.40 |
| 消色差透鏡,116mm直徑,1524.7mm焦距,帶封裝 | 54-568 | 116.00 +0.00/-0.12 | 1,524.73 | ±1 | 1514.53 | 587.6 | 98.00 | 5.00 | 12.37 | 8.76 | 908.13 | -626.59 | -625.40 |
| 消色差透鏡,128mm直徑 x 1900.2mm焦距 | 70-163 | 128.02 +0.00/-0.12 | 1,900.24 | ±1 | 1887.58 | 587.6 | 124.50 | 5.00 | 15.42 | 10.92 | 1,131.72 | -780.87 | -779.37 |
| 消色差透鏡,140mm直徑,1900.2mm焦距,帶封裝 | 54-569 | 140.00 +0.00/-0.12 | 1,900.24 | ±1 | 1887.58 | 587.6 | 123.00 | 5.00 | 15.42 | 10.92 | 1,131.72 | -780.87 | -779.37 |


