GEWTEC LTD.

TECHSPEC?非球面透鏡設計用于聚焦光線,同時消除高度擴散光源應用中的球面像差,其中的應用之一包括聚焦來自激光二極管的輸出。非球面透鏡能提高透鏡的數值孔徑,同時最大限度地減少系統像差。 非球面透鏡也能減少多元件光學系統所需的元件數量。非球面透鏡可以降低系統總重量,同時提供諸多優勢,如簡化裝配及提高光通量。
直徑從 10 至 200mm
焦距從 7.5 至 300mm
有寬帶增透鍍膜可選
| 標題 | 產品編碼 | Dia. (mm) | EFL (mm) | NA | BFL (mm) | 基底 | Aspheric DWL (nm) | Asphere Figure Error | 涂層 | 涂層規格 | 中心偏(弧分) | 表面質量 |
| 10mm直徑,0.50數值孔徑,鍍可見光膜,非球面鏡片 | 69-857 | 10.00 +0.0/-0.1 | 10.00 @ 587.6nm | 0.50 | 7.48 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 10mm直徑,0.50數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面鏡片 | 69-861 | 10.00 +0.0/-0.1 | 10.00 @ 587.6nm | 0.50 | 7.48 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 10mm直徑,0.50數值孔徑,未鍍膜,非球面鏡片 | 69-853 | 10.00 +0.0/-0.1 | 10.00 @ 587.6nm | 0.50 | 7.48 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 10mm直徑,0.75數值孔徑,鍍可見光膜,非球面鏡片 | 69-856 | 10.00 +0.0/-0.1 | 7.50 @ 587.6nm | 0.67 | 4.51 | N-SF5 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 10mm直徑,0.75數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面鏡片 | 69-860 | 10.00 +0.0/-0.1 | 7.50 @ 587.6nm | 0.67 | 4.51 | N-SF5 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 10mm直徑,0.75數值孔徑,未鍍膜,非球面鏡片 | 69-852 | 10.00 +0.0/-0.1 | 7.50 @ 587.6nm | 0.67 | 4.51 | N-SF5 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 12.5mm直徑,0.50數值孔徑,鍍可見光膜,非球面鏡片 | 69-859 | 12.50 +0.0/-0.1 | 12.50 @ 587.6nm | 0.50 | 9.35 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 12.5mm直徑,0.50數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面鏡片 | 69-863 | 12.50 +0.0/-0.1 | 12.50 @ 587.6nm | 0.50 | 9.35 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 12.5mm直徑,0.50數值孔徑,未鍍膜,非球面鏡片 | 69-855 | 12.50 +0.0/-0.1 | 12.50 @ 587.6nm | 0.50 | 9.35 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 12.5mm直徑,0.76數值孔徑,鍍可見光膜,非球面鏡片 | 69-858 | 12.50 +0.0/-0.1 | 9.50 @ 587.6nm | 0.66 | 6.51 | N-SF5 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 12.5mm直徑,0.76數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面鏡片 | 69-862 | 12.50 +0.0/-0.1 | 9.50 @ 587.6nm | 0.66 | 6.51 | N-SF5 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 12.5mm直徑,0.76數值孔徑,未鍍膜,非球面鏡片 | 69-854 | 12.50 +0.0/-0.1 | 9.50 @ 587.6nm | 0.66 | 6.51 | N-SF5 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 15mm直徑, 0.33數值孔徑,鍍可見光膜,非球面透鏡 | 49-100 | 15.00 +0.0/-0.1 | 22.50 @ 587.6nm | 0.33 | 19.98 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 15mm直徑, 0.33數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面透鏡 | 49-112 | 15.00 +0.0/-0.1 | 22.50 @ 587.6nm | 0.33 | 19.98 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 直徑15mm, 0.33 NA 不鍍膜, 非球面透鏡 | 47-728 | 15.00 +0.0/-0.1 | 22.50 @ 587.6nm | 0.33 | 19.98 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 15mm直徑, 0.40數值孔徑,鍍可見光膜,非球面透鏡 | 49-099 | 15.00 +0.0/-0.1 | 18.75 @ 587.6nm | 0.40 | 15.92 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 15mm直徑, 0.40數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面透鏡 | 49-111 | 15.00 +0.0/-0.1 | 18.75 @ 587.6nm | 0.40 | 15.92 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 直徑15mm, 0.40 NA 不鍍膜, 非球面透鏡 | 47-727 | 15.00 +0.0/-0.1 | 18.75 @ 587.6nm | 0.40 | 15.92 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 15mm直徑, 0.50數值孔徑,鍍可見光膜,非球面透鏡 | 49-098 | 15.00 +0.0/-0.1 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 | 11.54 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 15mm直徑, 0.50數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面透鏡 | 49-110 | 15.00 +0.0/-0.1 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 | 11.54 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 直徑15mm, 0.50 NA 不鍍膜, 非球面透鏡 | 47-726 | 15.00 +0.0/-0.1 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 | 11.54 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 15mm直徑, 0.66數值孔徑,鍍可見光膜,非球面透鏡 | 49-097 | 15.00 +0.0/-0.1 | 11.25 @ 587.6nm | 0.66 | 6.85 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 15mm直徑, 0.66數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面透鏡 | 49-109 | 15.00 +0.0/-0.1 | 11.25 @ 587.6nm | 0.66 | 6.85 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 直徑15mm, 0.66 NA 不鍍膜, 非球面透鏡 | 47-725 | 15.00 +0.0/-0.1 | 11.25 @ 587.6nm | 0.66 | 6.85 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 15mm直徑,0.83數值孔徑,鍍可見光膜,非球面鏡片 | 67-250 | 15.00 +0.0/-0.1 | 9.00 @ 587.6nm | 0.83 | 4.81 | N-SF5 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 15mm直徑,0.83數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面鏡片 | 67-257 | 15.00 +0.0/-0.1 | 9.00 @ 587.6nm | 0.83 | 4.81 | N-SF5 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 15mm直徑,0.83數值孔徑,未鍍膜,非球面鏡片 | 67-243 | 15.00 +0.0/-0.1 | 9.00 @ 587.6nm | 0.83 | 4.81 | N-SF5 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 20mm直徑,0.50數值孔徑,鍍可見光膜,非球面鏡片 | 66-320 | 20.00 +0.0/-0.1 | 20.00 @ 587.6nm | 0.50 | 15.19 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 20mm直徑,0.50數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面鏡片 | 66-330 | 20.00 +0.0/-0.1 | 20.00 @ 587.6nm | 0.50 | 15.19 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 20mm直徑,0.50數值孔徑,未鍍膜,非球面鏡片 | 66-310 | 20.00 +0.0/-0.1 | 20.00 @ 587.6nm | 0.50 | 15.19 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 20mm直徑,0.66數值孔徑,鍍可見光膜,非球面鏡片 | 66-319 | 20.00 +0.0/-0.1 | 15.00 @ 587.6nm | 0.66 | 9.16 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 20mm直徑,0.66數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面鏡片 | 66-329 | 20.00 +0.0/-0.1 | 15.00 @ 587.6nm | 0.66 | 9.16 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 20mm直徑,0.66數值孔徑,未鍍膜,非球面鏡片 | 66-309 | 20.00 +0.0/-0.1 | 15.00 @ 587.6nm | 0.66 | 9.16 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 20mm直徑,0.8數值孔徑,鍍可見光膜,非球面鏡片 | 67-251 | 20.00 +0.0/-0.1 | 12.50 @ 587.6nm | 0.80 | 7.12 | N-SF5 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 20mm直徑,0.8數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面鏡片 | 67-258 | 20.00 +0.0/-0.1 | 12.50 @ 587.6nm | 0.80 | 7.12 | N-SF5 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 20mm直徑,0.8數值孔徑,未鍍膜,非球面鏡片 | 67-244 | 20.00 +0.0/-0.1 | 12.50 @ 587.6nm | 0.80 | 7.12 | N-SF5 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| LENS ASPHERE 25MM X 50MM VIS CTD | 33-945 | 25.00 +0.0/-0.1 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 | 46.54 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| LENS ASPHERE 25MM X 50MM NIR CTD | 33-946 | 25.00 +0.0/-0.1 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 | 46.54 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| LENS ASPHERE 25MM X 50MM UNCTD | 33-944 | 25.00 +0.0/-0.1 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 | 46.54 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 25mm直徑, 0.33數值孔徑,鍍可見光膜,非球面透鏡 | 49-104 | 25.00 +0.0/-0.1 | 37.50 @ 587.6nm | 0.33 | 33.72 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 25mm直徑, 0.33數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面透鏡 | 49-116 | 25.00 +0.0/-0.1 | 37.50 @ 587.6nm | 0.33 | 33.72 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 直徑25mm, 0.33 NA 不鍍膜, 非球面透鏡 | 47-732 | 25.00 +0.0/-0.1 | 37.50 @ 587.6nm | 0.33 | 33.72 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 25mm直徑, 0.40數值孔徑,鍍可見光膜,非球面透鏡 | 49-103 | 25.00 +0.0/-0.1 | 31.25 @ 587.6nm | 0.40 | 27.16 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 25mm直徑, 0.40數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面透鏡 | 49-115 | 25.00 +0.0/-0.1 | 31.25 @ 587.6nm | 0.40 | 27.16 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 直徑25mm, 0.40 NA 不鍍膜, 非球面透鏡 | 47-731 | 25.00 +0.0/-0.1 | 31.25 @ 587.6nm | 0.40 | 27.16 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 25mm直徑, 0.50數值孔徑,鍍可見光膜,非球面透鏡 | 49-102 | 25.00 +0.0/-0.1 | 25.00 @ 587.6nm | 0.50 | 20.28 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 25mm直徑, 0.50數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面透鏡 | 49-114 | 25.00 +0.0/-0.1 | 25.00 @ 587.6nm | 0.50 | 20.28 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 直徑25mm, 0.50 NA 不鍍膜, 非球面透鏡 | 47-730 | 25.00 +0.0/-0.1 | 25.00 @ 587.6nm | 0.50 | 20.28 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 25mm直徑, 0.66數值孔徑,鍍可見光膜,非球面透鏡 | 49-101 | 25.00 +0.0/-0.1 | 18.75 @ 587.6nm | 0.66 | 12.46 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 25mm直徑, 0.66數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面透鏡 | 49-113 | 25.00 +0.0/-0.1 | 18.75 @ 587.6nm | 0.66 | 12.46 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 直徑25mm, 0.66 NA 不鍍膜, 非球面透鏡 | 47-729 | 25.00 +0.0/-0.1 | 18.75 @ 587.6nm | 0.66 | 12.46 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 25mm直徑,0.83數值孔徑,鍍可見光膜,非球面鏡片 | 67-252 | 25.00 +0.0/-0.1 | 15.00 @ 587.6nm | 0.83 | 8.42 | N-SF5 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 25mm直徑,0.83數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面鏡片 | 67-259 | 25.00 +0.0/-0.1 | 15.00 @ 587.6nm | 0.83 | 8.42 | N-SF5 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 25mm直徑,0.83數值孔徑,未鍍膜,非球面鏡片 | 67-245 | 25.00 +0.0/-0.1 | 15.00 @ 587.6nm | 0.83 | 8.42 | N-SF5 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 30mm直徑,0.50數值孔徑,鍍可見光膜,非球面鏡片 | 66-322 | 30.00 +0.0/-0.1 | 30.00 @ 587.6nm | 0.50 | 22.99 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 30mm直徑,0.50數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面鏡片 | 66-332 | 30.00 +0.0/-0.1 | 30.00 @ 587.6nm | 0.50 | 22.99 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 30mm直徑,0.50數值孔徑,未鍍膜,非球面鏡片 | 66-312 | 30.00 +0.0/-0.1 | 30.00 @ 587.6nm | 0.50 | 22.99 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 30mm直徑,0.66數值孔徑,鍍可見光膜,非球面鏡片 | 66-321 | 30.00 +0.0/-0.1 | 22.50 @ 587.6nm | 0.66 | 13.73 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 30mm直徑,0.66數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面鏡片 | 66-331 | 30.00 +0.0/-0.1 | 22.50 @ 587.6nm | 0.66 | 13.73 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 30mm直徑,0.66數值孔徑,未鍍膜,非球面鏡片 | 66-311 | 30.00 +0.0/-0.1 | 22.50 @ 587.6nm | 0.66 | 13.73 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 30mm直徑,0.86數值孔徑,鍍可見光膜,非球面鏡片 | 67-253 | 30.00 +0.0/-0.1 | 17.50 @ 587.6nm | 0.86 | 9.43 | N-SF5 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 30mm直徑,0.86數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面鏡片 | 67-260 | 30.00 +0.0/-0.1 | 17.50 @ 587.6nm | 0.86 | 9.43 | N-SF5 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 30mm直徑,0.86數值孔徑,未鍍膜,非球面鏡片 | 67-246 | 30.00 +0.0/-0.1 | 17.50 @ 587.6nm | 0.86 | 9.43 | N-SF5 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 40mm直徑,0.50數值孔徑,鍍可見光膜,非球面鏡片 | 66-324 | 40.00 +0.0/-0.1 | 40.00 @ 587.6nm | 0.50 | 30.68 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 40mm直徑,0.50數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面鏡片 | 66-334 | 40.00 +0.0/-0.1 | 40.00 @ 587.6nm | 0.50 | 30.68 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 40mm直徑,0.50數值孔徑,未鍍膜,非球面鏡片 | 66-314 | 40.00 +0.0/-0.1 | 40.00 @ 587.6nm | 0.50 | 30.68 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 40mm直徑,0.66數值孔徑,鍍可見光膜,非球面鏡片 | 66-323 | 40.00 +0.0/-0.1 | 30.00 @ 587.6nm | 0.66 | 20.60 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 40mm直徑,0.66數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面鏡片 | 66-333 | 40.00 +0.0/-0.1 | 30.00 @ 587.6nm | 0.66 | 20.60 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 40mm直徑,0.66數值孔徑,未鍍膜,非球面鏡片 | 66-313 | 40.00 +0.0/-0.1 | 30.00 @ 587.6nm | 0.66 | 20.60 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 40mm直徑,0.80數值孔徑,鍍可見光膜,非球面鏡片 | 67-254 | 40.00 +0.0/-0.1 | 25.00 @ 587.6nm | 0.80 | 15.73 | N-SF5 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 40mm直徑,0.80數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面鏡片 | 67-261 | 40.00 +0.0/-0.1 | 25.00 @ 587.6nm | 0.80 | 15.73 | N-SF5 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 40mm直徑,0.80數值孔徑,未鍍膜,非球面鏡片 | 67-247 | 40.00 +0.0/-0.1 | 25.00 @ 587.6nm | 0.80 | 15.73 | N-SF5 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 50mm直徑,0.50數值孔徑,鍍可見光膜,非球面鏡片 | 66-326 | 50.00 +0.0/-0.1 | 50.00 @ 587.6nm | 0.50 | 38.33 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 50mm直徑,0.50數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面鏡片 | 66-336 | 50.00 +0.0/-0.1 | 50.00 @ 587.6nm | 0.50 | 38.33 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 50mm直徑,0.50數值孔徑,未鍍膜,非球面鏡片 | 66-316 | 50.00 +0.0/-0.1 | 50.00 @ 587.6nm | 0.50 | 38.33 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 50mm直徑,0.66數值孔徑,鍍可見光膜,非球面鏡片 | 66-325 | 50.00 +0.0/-0.1 | 37.50 @ 587.6nm | 0.66 | 25.74 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 50mm直徑,0.66數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面鏡片 | 66-335 | 50.00 +0.0/-0.1 | 37.50 @ 587.6nm | 0.66 | 25.74 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 50mm直徑,0.66數值孔徑,未鍍膜,非球面鏡片 | 66-315 | 50.00 +0.0/-0.1 | 37.50 @ 587.6nm | 0.66 | 25.74 | L-BAL35 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 50mm直徑,0.83數值孔徑,鍍可見光膜,非球面鏡片 | 67-255 | 50.00 +0.0/-0.1 | 30.00 @ 587.6nm | 0.83 | 18.04 | N-SF5 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 |
| 50mm直徑,0.83數值孔徑,鍍近紅外膜,非球面鏡片 | 67-262 | 50.00 +0.0/-0.1 | 30.00 @ 587.6nm | 0.83 | 18.04 | N-SF5 | 587.6 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 |
| 50mm直徑,0.83數值孔徑,未鍍膜,非球面鏡片 | 67-248 | 50.00 +0.0/-0.1 | 30.00 @ 587.6nm | 0.83 | 18.04 | N-SF5 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 75mm Dia., 0.33 Numerical Aperture Uncoated, Aspheric Lens | 15-000 | 75.00 +0.0/-0.1 | 112.50 @ 587.6nm | 0.33 | 101.42 | N-BK7 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 75mm Dia., 0.33 Numerical Aperture VIS Coated, Aspheric Lens | 22-704 | 75.00 +0.0/-0.1 | 112.50 @ 587.6nm | 0.33 | 101.42 | N-BK7 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 | |
| 75mm Dia., 0.33 Numerical Aperture NIR Coated, Aspheric Lens | 22-714 | 75.00 +0.0/-0.1 | 112.50 @ 587.6nm | 0.33 | 101.42 | N-BK7 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 | |
| 75mm Dia., 0.50 Numerical Aperture Uncoated, Aspheric Lens | 14-997 | 75.00 +0.0/-0.1 | 75.00 @ 587.6nm | 0.50 | 58.25 | N-BK7 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 75mm Dia., 0.50 Numerical Aperture VIS Coated, Aspheric Lens | 22-705 | 75.00 +0.0/-0.1 | 75.00 @ 587.6nm | 0.50 | 58.25 | N-BK7 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 | |
| 75mm Dia., 0.50 Numerical Aperture NIR Coated, Aspheric Lens | 22-715 | 75.00 +0.0/-0.1 | 75.00 @ 587.6nm | 0.50 | 58.25 | N-BK7 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 | |
| 75mm Dia., 0.63 Numerical Aperture Uncoated, Aspheric Lens | 14-994 | 75.00 +0.0/-0.1 | 60.00 @ 587.6nm | 0.63 | 45.77 | N-SF5 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 75mm Dia., 0.63 Numerical Aperture VIS Coated, Aspheric Lens | 22-706 | 75.00 +0.0/-0.1 | 60.00 @ 587.6nm | 0.63 | 45.77 | N-SF5 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 | |
| 75mm Dia., 0.63 Numerical Aperture NIR Coated, Aspheric Lens | 22-716 | 75.00 +0.0/-0.1 | 60.00 @ 587.6nm | 0.63 | 45.77 | N-SF5 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 | |
| 100mm Dia., 0.33 Numerical Aperture Uncoated, Aspheric Lens | 15-009 | 100.00 +0.0/-0.1 | 150.00 @ 587.6nm | 0.33 | 135.50 | N-BK7 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
| 100mm Dia., 0.33 Numerical Aperture VIS Coated, Aspheric Lens | 22-707 | 100.00 +0.0/-0.1 | 150.00 @ 587.6nm | 0.33 | 135.50 | N-BK7 | 1.2λ | BBAR (425-675nm) | Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm | ≤5 | 60-40 | |
| 100mm Dia., 0.33 Numerical Aperture NIR Coated, Aspheric Lens | 22-717 | 100.00 +0.0/-0.1 | 150.00 @ 587.6nm | 0.33 | 135.50 | N-BK7 | 1.2λ | BBAR (600-1050nm) | Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm | ≤5 | 60-40 | |
| 100mm Dia., 0.50 Numerical Aperture Uncoated, Aspheric Lens | 15-006 | 100.00 +0.0/-0.1 | 100.00 @ 587.6nm | 0.50 | 78.18 | N-BK7 | 587.6 | 1.2λ | Uncoated | ≤5 | 60-40 | |
